Konzultace v určeném čase musí být vyučujícímu předem oznámena.
Uvedené hodiny jsou vyučovací dle rozvrhu školy.
0. h 7:10 - 7:55
8. h 14:30 - 15:15
9. h 15:20 - 16:05
10. h 16:10 - 16:55
11. h 16:55 - 17:40
Učitelé v hlavní budově
| Sudý/Lichý t. | Sudý t. | Lichý t. | |||||
| 1 | Mgr. | Bartovská | Lucie | úterý 0.h. | |||
| 2 | Mgr. | Benešová | Jitka | pondělí 8.h. | |||
| 3 | Mgr. | Beňová | Veronika | středa 8.h. | |||
| 4 | Mgr. | Berglová | Lenka | středa 8.h. | |||
| 5 | Mgr. | Bezpalcová | Vladimíra | čtvrtek 8.h. | |||
| 6 | PhDr. | Bouhamra | Eva | pondělí 8.h. | |||
| 7 | Ing. | Brichtová | Věra | pondělí 0.h. | |||
| 8 | Ing. | Brůhová | Martina | MBA | pondělí 8.h. | ||
| 9 | Bc. | Brunnerová | Adéla | pondělí 8.h. | |||
| 10 | Mgr. | Coufalová | Iva | pátek 8.h. | |||
| 11 | Bc. et Bc. | Čech | Ondřej | MBA | středa 8.h. | pondělí 8.h. | |
| 12 | Mgr. | Čechák | Martin | čtvrtek 8.h. | |||
| 13 | Mgr. | Čechura | Roman | pondělí 8.h. | |||
| 14 | Ing. | Čejková | Petra | středa 8.h. | |||
| 15 | Bc. | Čeladníková | Simona | čtvrtek 8.h. | |||
| 16 | Čihák | Václav | středa 0.h. | ||||
| 17 | Ing. | Divišová | Hana | čtvrtek 8.h. | |||
| 18 | Mgr. | Drábková | Jana | středa 0.h. | |||
| 19 | Mgr. | Dvořák | Matěj | pátek 8.h. | |||
| 20 | Bc. | Fišerová | Eliška | čtvrtek 8.h. | |||
| 21 | Ing. Bc. | Florek | Anton | CSc. Ph.D. | středa 0.h. | ||
| 22 | Ing. | Gruber | Josef | čtvrtek 8.h. | |||
| 23 | Mgr. | Harmadyová | Ivana | středa 8.h. | |||
| 24 | JUDr. et Mgr. | Havlová | Vladimíra | čtvrtek 0.h. | |||
| 25 | Ing. | Henselyová | Kateřina | čtvrtek 0.h. | |||
| 26 | Ing. | Hlávka | Petr | středa 0.h. | |||
| 27 | Mgr. | Horvátová | Dana | středa 8.h. | |||
| 28 | Mgr. | Hrabáková | Štěpánka | pondělí 0.h. | |||
| 29 | Ing. Mgr. | Jiroušková | Kristina | pondělí 8.h. | |||
| 30 | Mgr. | Kabourková | Denisa | pondělí 10.h. | |||
| 31 | Ing. | Kaňáková | Sandra | pondělí 0.h. | |||
| 32 | Mgr. | Kašová | Andrea | pátek 0. h. | |||
| 33 | Mgr. | Klajdáčová | Helena | středa 8.h. | |||
| 34 | Ing. | Kliment | Matěj | čtvrtek 8.h. | |||
| 35 | Kolovský | Jiří | středa 0.h. | ||||
| 36 | Mgr. | Kopečková | Ivana | čtvrtek 8.h. | |||
| 37 | Mgr. | Koubková | Helena | Ph.D. | čtvrtek 8.h. | ||
| 38 | Mgr. | Krafčik | Štefan | pátek 9.h. | |||
| 39 | Mgr. | Králová | Denisa | čtvrtek 0.h. | |||
| 40 | Mgr. | Králová | Michaela | pondělí 8.h. | |||
| 41 | Mgr. | Krauzová | Anna | pondělí 0.h. | |||
| 42 | Mgr. | Krejcar | Matyáš | pátek 0.h. | |||
| 43 | Mgr. | Křivohlavá | Helena | úterý 8.h. | |||
| 44 | Ing. | Kučera | Vít | středa 0.h. | |||
| 45 | Mgr. | Lechmanová | Jana | úterý 8.h. | |||
| 46 | Bc. | Lukačovičová | Klára | úterý 0.h. | |||
| 47 | Mgr. | Lukášová | Denisa | čtvrtek 0.h. | |||
| 48 | Mgr. | Lukášová | Marie | úterý 8.h. | |||
| 49 | Mgr. | Malá | Vlasta | čtvrtek 8.h. | |||
| 50 | Ing. | Maňhal | Martin | středa 8.h. | |||
| 51 | Ing. | Mašková | Marie | čtvrtek 0.h. | |||
| 52 | Mgr. | Mičan | Jan | středa 8.h. | |||
| 53 | Mgr. | Melišová | Lucie | středa 0.h. | |||
| 54 | Mgr. | Mužíková | Květoslava | úterý 0.h. | |||
| 55 | Mgr. | Nováková | Daniela | pondělí 8.h. | |||
| 56 | Ing. | Novotný | Milan | úterý 0.h. | |||
| 57 | Ing. | Ostrovská | Barbora | úterý 0.h. | |||
| 58 | Bc. | Paťavová | Natálie | středa 10.h. | |||
| 59 | Mgr. | Pavlík | Štěpán | úterý 0.h. | |||
| 60 | Mgr. | Pernicová | Monika | úterý 8.h. | |||
| 61 | Mgr. | Pospíšilová | Pavla | pondělí 8.h. | |||
| 62 | Mgr. | Pruner | Jiří | čtvrtek 8.h. | |||
| 63 | Ing. | Průcha | Vojtěch | Ph.D. | úterý 8.h. | ||
| 64 | Přinda | Jan | středa 0.h. | ||||
| 65 | Mgr. | Rauová | Pavla | úterý 8.h. | |||
| 66 | Ing. | Roubalová | Jitka | úterý 8.h. | |||
| 67 | Mgr. | Rusnoková | Jana | úterý 8.h. | |||
| 68 | PhDr. | Sedlecká | Eva | středa 8.h. | |||
| 69 | Mgr. | Sedlecký | Jiří | středa 0.h. | |||
| 70 | Mgr. | Sevelková | Eva | čtvrtek 0.h. | |||
| 71 | Ing. | Slavík | Jiří | středa 0.h. | |||
| 72 | Mgr. | Slavík | Petr | středa 8.h. | |||
| 73 | Mgr. | Slavíková | Lenka | pondělí 0.h. | |||
| 74 | Ing. | Smetana | Radek | úterý 8.h. | |||
| 75 | Ing. | Soukupová | Anna | pondělí 8.h. | čtvrtek 8.h. | ||
| 76 | Ing. | Steininger | Pavel | úterý 0.h. | |||
| 77 | Mgr. | Strolená | Pavla | pátek 0.h. | |||
| 78 | Ing. | Šimeček | Jiří | čtvrtek 0.h. | |||
| 79 | Mgr. | Šimková | Květoslava | čtvrtek 0.h. | |||
| 80 | Ing. | Škoula | Martin | středa 8.h. | |||
| 81 | Mgr. | Špalová | Dagmar | pondělí 8.h. | |||
| 82 | Mgr. | Štědrá | Alena | pondělí 8.h. | |||
| 83 | Mgr. | Štochlová Doudová | Alena | čtvrtek 8.h. | |||
| 84 | Mgr. | Štolfa | Michal | pondělí 8.h. | |||
| 85 | Mgr. | Štraubová | Jitka | pondělí 8.h. | |||
| 86 | Mgr. | Šváchová | Jana | úterý 8.h. | |||
| 87 | Mgr. | Tomášková | Iveta | úterý 8.h. | |||
| 88 | Ing. | Tölgová | Jana | pondělí 0.h. | |||
| 89 | Ing. | Ulrych | Jiří | čtvrtek 8.h. | |||
| 90 | Mgr. | Ulrychová | Ivana | úterý 0.h. | |||
| 91 | Ing. | Vejvarová | Jiřina | čtvrtek 8.h. | |||
| 92 | Mgr. | Vejvodová | Lucie | pondělí 8.h. | |||
| 93 | Ing. | Vlček | Petr | úterý 10.h. | |||
| 94 | Ing. | Vojta | Dalibor | úterý 0.h. | |||
| 95 | Mgr. | Voříšková | Kristýna | pátek 0.h. | |||
| 96 | Mgr. | Vozková | Hana | čtvrtek 8.h. | |||
| 97 | Mgr. | Vydrová | Iva | středa 8.h. | |||
| 98 | Ing. | Zajíček | Martin | Ph.D. | čtvrtek 0.h. | ||
| 99 | JUDr. | Zemanová Lindová | Lenka | pondělí 8.h. | |||
| 100 | Mgr. | Žižková | Jana | úterý 0.h. | |||
Konzultační hodiny CPV (učitelé odborného výcviku)
| Sudý/Lichý t. | Sudý týden | Lichý týden | ||||
| 1 | Ackrmann | Tomáš | úterý, čtvrtek 6:00-7:00 | úterý 6:00-7:00 | ||
| 2 | Freyberg | Oto | úterý 6:00-7:00 | |||
| 3 | Kohout | Jaromír | pondělí 7:10 - 7:50 | |||
| 4 | Krejčí | Oto | pondělí 6:00-7:00 | |||
| 5 | Novák | David | úterý, čtvrtek 6:00-7:00 | úterý 6:00-7:00 | ||
| 6 | Novák | Václav | úterý, čtvrtek 6:00-7:00 | úterý 6:00-7:00 | ||
| 7 | Segeč | Emil | úterý 6:00-7:00 | |||
| 8 | Sobota | Vratislav | pondělí 6:00-7:00 | |||
| 9 | Trepeš | Miroslav | úterý 6:00-7:00 | |||
| 10 | Uhlík | Marek | úterý 6:00-7:00 | |||
| 11 | Ing. | Velíšek | Roman | úterý, čtvrtek 6:00-7:00 | úterý 6:00-7:00 | |
