Konzultace v určeném čase musí být vyučujícímu předem oznámena.
Uvedené hodiny jsou vyučovací dle rozvrhu školy.
0. h 7:10 - 7:55
8. h 14:30 - 15:15
9. h 15:20 - 16:05
10. h 16:10 - 16:55
11. h 16:55 - 17:40
Učitelé v hlavní budově
| Sudý/Lichý t. | Sudý t. | Lichý t. | |||||
| 1 | Mgr. | Bartovská | Lucie | středa 0.h. | |||
| 2 | Mgr. | Benešová | Jitka | pondělí 0.h. | |||
| 3 | Mgr. | Beňová | Veronika | pondělí 8.h. | |||
| 4 | Mgr. | Berglová | Lenka | úterý 8.h. | |||
| 5 | Mgr. | Bezpalcová | Vladimíra | středa 8.h. | |||
| 6 | Ing. | Brichtová | Věra | úterý 8.h. | |||
| 7 | Ing. | Brůhová | Martina | MBA | úterý 8.h. | ||
| 8 | Mgr. | Brunnerová | Adéla | úterý 8.h. | |||
| 9 | Mgr. | Coufalová | Iva | pátek 8.h. | |||
| 10 | Bc. et Bc. | Čech | Ondřej | MBA | úterý 8.h. | ||
| 11 | Mgr. | Čechák | Martin | čtvrtek 0.h. | |||
| 12 | Mgr. | Čechura | Roman | čtvrtek 9.h. | |||
| 13 | Ing. | Čejková | Petra | středa 8.h. | |||
| 14 | Mgr. | Dibďáková | Aneta | čtvrtek 8.h. | |||
| 15 | Ing. | Divišová | Hana | úterý 8.h. | |||
| 16 | Mgr. | Drábková | Jana | čtvrtek 0.h. | |||
| 17 | Mgr. | Dvořák | Matěj | pátek 8.h. | |||
| 18 | Figura | Juraj | čtvrtek 0.h. | ||||
| 19 | Bc. | Fišerová | Eliška | pondělí 8.h. | |||
| 20 | Ing. Bc. | Florek | Anton | CSc. Ph.D. | čtvrtek 0.h. | ||
| 21 | Ing. | Gruber | Josef | pondělí 8.h. | |||
| 22 | Mgr. | Harmadyová | Ivana | úterý 0.h. | |||
| 23 | JUDr. Mgr. | Havlová | Vladimíra | pátek 0.h. | |||
| 24 | Ing. | Hlávka | Petr | úterý 0.h. | |||
| 25 | Mgr. | Horvátová | Dana | čtvrtek 8.h. | |||
| 26 | Mgr. | Hrabáková | Štěpánka | středa 0.h. | |||
| 27 | Bc. | Chejnovská | Aneta | úterý 0.h. | |||
| 28 | Ing. Mgr. | Jiroušková | Kristina | pondělí 8.h. | |||
| 29 | Mgr. | Jirušková | Zuzana | středa 0.h. | |||
| 30 | Mgr. | Kabourková | Denisa | středa 10.h. | |||
| 31 | Ing. Mgr. | Kaňáková | Sandra | čtvrtek 0.h. | |||
| 32 | Mgr. | Kašová | Andrea | úterý 8.h. | |||
| 33 | Mgr. | Klajdáčová | Helena | čtvrtek 0.h. | |||
| 34 | Ing. | Kliment | Matěj | středa 8.h. | |||
| 35 | Ing. Mgr. | Knížák | Pavel | středa 8.h. | |||
| 36 | Kohout | Jaromír | pondělí 0.h. | ||||
| 37 | Mgr.et Mgr. | Konvář | Jan | pondělí 10.h. | |||
| 38 | Mgr. | Kopečková | Ivana | čtvrtek 8.h. | |||
| 39 | Mgr. | Koubková | Helena | Ph.D. | pondělí 8.h. | ||
| 40 | Mgr. | Koubová | Michala | pondělí 0.h. | |||
| 41 | Mgr. | Krafčik | Štefan | čtvrtek 0.h. | |||
| 42 | Mgr. | Králová | Denisa | pondělí 0.h. | |||
| 43 | Mgr. | Králová | Michaela | pondělí 8.h. | |||
| 44 | Mgr. | Krauzová | Anna | pondělí 0.h. | |||
| 45 | Mgr. | Krejcar | Matyáš | pátek 0.h. | |||
| 46 | Mgr. | Křivohlavá | Helena | úterý 8.h. | |||
| 47 | Mgr. | Kubešová | Barbora | středa 8.h. | |||
| 48 | Ing. | Kučera | Vít | středa 8.h. | úterý 8.h. | ||
| 49 | Mgr. | Kunzová | Barbora | úterý 8.h | |||
| 50 | Mgr. | Lechmanová | Jana | středa 8.h. | |||
| 51 | Bc. | Lukačovičová | Klára | čtvrtek 0.h. | |||
| 52 | Mgr. | Lukášová | Denisa | úterý 0.h. | |||
| 53 | Mgr. | Lukášová | Marie | úterý 8.h. | |||
| 54 | Mgr. | Malá | Vlasta | středa 8.h. | |||
| 55 | Ing. | Maňhal | Martin | středa 8.h. | |||
| 56 | Ing. | Mašková | Marie | pátek 0.h. | |||
| 57 | Mgr. | Melišová | Lucie | středa 8.h. | |||
| 58 | Mgr. | Mužíková | Květoslava | úterý 0.h. | |||
| Novák | David | čtvrtek 0.h. | |||||
| 59 | Mgr. | Nováková | Daniela | středa 8.h. | |||
| 60 | Ing. | Novotný | Milan | čtvrtek 0.h. | |||
| 61 | Ing. | Ostrovská | Barbora | úterý 0.h. | |||
| 62 | Bc. | Pavlíčková | Dominika | úterý 0.h. | |||
| 63 | Mgr. | Pavlík | Štěpán | pátek 0.h. | |||
| 64 | Mgr. | Pernicová | Monika | úterý 0.h. | |||
| 65 | Mgr. | Pruner | Jiří | středa 8.h. | |||
| 66 | Pruner | Miroslav | středa 0.h. | ||||
| 67 | Ing. | Průcha | Vojtěch | Ph.D. | středa 8.h. | ||
| 68 | Přinda | Jan | středa 0.h. | ||||
| 69 | Mgr. | Rauová | Pavla | středa 8.h. | |||
| 70 | Ing. | Roubalová | Jitka | středa 9.h. | |||
| 71 | Mgr. | Sedlecký | Jiří | úterý 0.h. | |||
| 72 | Ing. | Slavík | Jiří | úterý 0.h. | |||
| 73 | Mgr. | Slavík | Petr | středa 0.h. | |||
| 74 | Mgr. | Slavíková | Lenka | středa 0.h. | |||
| 75 | Ing. | Smetana | Radek | úterý 8.h. | |||
| 76 | Ing. | Soukupová | Anna | středa 8.h. | pondělí 8.h. | ||
| 77 | Mgr. | Stánková | Eva | úterý 0.h. | |||
| 78 | Ing. | Steininger | Pavel | úterý 0.h. | |||
| 79 | Mgr. | Strolená | Pavla | čtvrtek 0.h. | |||
| 80 | Ing. | Šimeček | Jiří | čtvrtek 0.h. | |||
| 81 | Mgr. | Šimková | Květoslava | středa 0.h. | |||
| 82 | Ing. | Škoula | Martin | úterý 8.h. | |||
| 83 | Mgr. | Špalová | Dagmar | pátek 0.h. | |||
| 84 | Mgr. | Štolfa | Michal | čtvrtek 8.h. | |||
| 85 | Mgr. | Štraubová | Jitka | pátek 8.h. | |||
| 86 | Ing. | Štulíková | Yvona | úterý 8.h. | |||
| 87 | Mgr. | Šváchová | Jana | úterý 8.h. | |||
| 88 | Mgr. | Tautová | Klára | středa 0.h. | |||
| 89 | Mgr. | Tomášková | Iveta | čtvrtek 0.h. | |||
| 90 | Ing. | Tölgová | Jana | úterý 8.h. | |||
| 91 | Ing. | Ulrych | Jiří | Ph.D. | čtvrtek 8.h. | ||
| 92 | Mgr. | Ulrychová | Ivana | středa 0.h. | |||
| 93 | Mgr. | Vejvodová | Lucie | středa 8.h. | |||
| 94 | Ing. | Vlček | Petr | úterý 8.h. | |||
| 95 | Mgr. | Voříšková | Kristýna | čtvrtek 8.h. | |||
| 96 | Mgr. | Vozková | Hana | čtvrtek 8.h. | |||
| 97 | Mgr. | Vydrová | Iva | pondělí 8.h. | |||
| 98 | Ing. | Zajíček | Martin | Ph.D. | čtvrtek 0.h. | ||
| 99 | JUDr. | Zemanová Lindová | Lenka | pondělí 8.h. | |||
| 100 | Mgr. | Žižková | Jana | úterý 0.h. |
Konzultační hodiny CPV (učitelé odborného výcviku)
| Sudý/Lichý t. | Sudý týden | Lichý týden | ||||
| 1 | Ackrmann | Tomáš | úterý, čtvrtek 6:00-7:00 | úterý 6:00-7:00 | ||
| 2 | Freyberg | Oto | úterý 6:00-7:00 | |||
| 3 | Kohout | Jaromír | pondělí 7:10 - 7:50 | |||
| 4 | Krejčí | Oto | pondělí 6:00-7:00 | |||
| 5 | Novák | David | úterý, čtvrtek 6:00-7:00 | úterý 6:00-7:00 | ||
| 6 | Novák | Václav | úterý, čtvrtek 6:00-7:00 | úterý 6:00-7:00 | ||
| 7 | Segeč | Emil | úterý 6:00-7:00 | |||
| 8 | Sobota | Vratislav | pondělí 6:00-7:00 | |||
| 9 | Trepeš | Miroslav | úterý 6:00-7:00 | |||
| 10 | Uhlík | Marek | úterý 6:00-7:00 | |||
| 11 | Ing. | Velíšek | Roman | úterý, čtvrtek 6:00-7:00 | úterý 6:00-7:00 |
